
カテゴリー
Daf 工業廃水処理プラントにおける溶存空気浮選法による固液分離プラント廃水処理システム
FAQ: Q: 製品に自社のブランド(ロゴ)を入れてもらえますか? A: はい、次のように OEM/ODM サービスとカスタマイズ プロセスをサポートします。 1: 顧客はカスタマイズされたカスタマイズ要件を提供します。 経済的。 2
基礎情報
| モデル番号。 | YHDAF-3 |
| 顧客サービス | 1年 |
| 保証 | 1年 |
| タイプ | 浮遊機械 |
| 方法 | 化学処理 |
| 使用 | 工業、農業、病院 |
| 材料 | ステンレス鋼、炭素鋼 |
| 気泡の直径 | 10~30μm |
| ビートスクレーパー | 周波数制御 |
| 泥道 | 電気制御 |
| 反応時間 | 30分 |
| 色 | 調整 |
| ブレンダーのパフォーマンス | 0,37*2 |
| 逆流ポンプ | 遠心力ポンプ |
| 治療効率 | 90% |
| 応用 | 油水分離、屠殺場、油田 |
| サイズ | 3400*1700*1800 |
| 重さ | 1500kg |
| に対して | 自動的に |
| 入口 | DN40 |
| 出力 | DN50 |
| 輸送パッケージ | 標準的な輸出梱包 |
| 仕様 | 3m3/h |
| 商標 | YH |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8421219990 |
| 生産能力 | 200台/年 |
製品説明





| 仕様表 | ||||||||||
| マルケ | モデル | 容量 | 寸法(m) | ノズルサイズ | 材料 | |||||
| m3/h | L | W | H | 入口 | 出口 | 排気口 | 汚泥排出口 | |||
| YH | YHDAF-1 | 1 | 1.8 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | ステンレス鋼、炭素鋼 |
| YHDAF-3 | 3 | 2.4 | 1.13 | 1,28/1,88 | DN40 | DN50 | DN150 | DN80 | ステンレス鋼、炭素鋼 | |
| YHDAF-5 | 5 | 2.7 | 1.33 | 1,28/1,88 | DN40 | DN65 | DN200 | DN80 | ステンレス鋼、炭素鋼 | |
| YHDAF-10 | 10 | 3.5 | 1.33 | 1,58/2,38 | DN65 | DN100 | DN200 | DN80 | ステンレス鋼、炭素鋼 | |
| YHDAF-20 | 20 | 4.7 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | DN150 | DN200 | DN100 | ステンレス鋼、炭素鋼 | |
| YHDAF-35 | 35 | 6.3 | 1,85 | 1,88/2,68 | DN100 | |||||

